Emma er 2000-tallets mest brukte jentenavn, og bådei 2009 og 2010 er hun suveren på navnetoppen. Linnea har ligget på andreplass i to år. På guttesiden topper Lucas/Lukas og Emil som de mest brukte. Se de 20 mest populære jente- og guttenavn 2010, samt Sverige og Danmarks mest brukte navn.
Klikk på navnene for å lese om opprinnelse og betyding.
| Nummer | Navn | Antall |
| 1 | Emma | 465 |
| 2 | Linnea/Linea | 452 |
| 3 | Sara/Sahra/Sarah | 426 |
| 4 | Sofie/Sophie | 423 |
| 5 | Nora/Norah | 411 |
| 6 | Ingrid/Ingerid/Ingri | 399 |
| 7 | Thea/Tea | 389 |
| 8 | Emilie | 387 |
| 9 | Ida | 381 |
| 10 | Maja/Maia | 353 |
| 11 | Leah/Lea | 343 |
| 12 | Julie | 338 |
| 13 | Anna | 332 |
| 14 | Amalie | 330 |
| 15 | Mathilde/Matilde | 299 |
| 16 | Hanna/Hannah | 295 |
| 17 | Victoria | 282 |
| 18 | Vilde | 272 |
| 19 | Mia | 260 |
| 20 | Maria | 250 |
| Nummer | Navn | Antall |
| 1 | Lucas/Lukas | 552 |
| 2 | Emil | 492 |
| 3 | Mathias/Matias | 491 |
| 4 | William | 443 |
| 5 | Magnus | 435 |
| 6 | Markus/Marcus | 428 |
| 7 | Jonas | 423 |
| 8 | Kristian/Christian | 400 |
| 9 | Oliver | 384 |
| 10 | Alexander/Aleksander | 380 |
| 11 | Adrian | 374 |
| 12 | Sebastian | 370 |
| 13 | Daniel | 367 |
| 14 | Noah/Noa | 364 |
| 15 | Jakob/Jacob | 362 |
| 16 | Filip/Philip | 352 |
| 17 | Elias | 349 |
| 18 | Tobias | 344 |
| 19 | Martin | 335 |
| 20 | Sander | 334 |
Når barnet har flere navn
Mest brukte andrenavn er Alexander/Aleksander (471), André (360) og Leander (201). Hos jentene dominerer som alltid Marie (557) og Sofie s(477).
56% av barna får mer enn et slektsnavn
Etter at det i 2003 ble tillatt å lage kombinerte etternavn med bindestrek, er det blitt ganske populært; 7,8 prosent av de nyfødte i 2010 fikk slikt etternavn. Til sammen har 56 prosent av barna mer enn ett slektsnavn.
| Jenter: | Gutter: |
| 1 Maja 2 Alice 3 Julia 4 Linnea 5 Wilma |
1 Oscar 2 William 3 Lucas 4 Elias 5 Alexander |
| Jenter: | Gutter: |
| 1 Ida 2 Isabella 3 Anna 4 Mathilde 5 Freja |
1 William 2 Noah 3 Lucas 4 Magnus 5 Mikkel |